heatmap.json 14 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503
  1. [
  2. [37.782551, -122.445368],
  3. [37.782745, -122.444586],
  4. [37.782842, -122.443688],
  5. [37.782919, -122.442815],
  6. [37.782992, -122.442112],
  7. [37.783100, -122.441461],
  8. [37.783206, -122.440829],
  9. [37.783273, -122.440324],
  10. [37.783316, -122.440023],
  11. [37.783357, -122.439794],
  12. [37.783371, -122.439687],
  13. [37.783368, -122.439666],
  14. [37.783383, -122.439594],
  15. [37.783508, -122.439525],
  16. [37.783842, -122.439591],
  17. [37.784147, -122.439668],
  18. [37.784206, -122.439686],
  19. [37.784386, -122.439790],
  20. [37.784701, -122.439902],
  21. [37.784965, -122.439938],
  22. [37.785010, -122.439947],
  23. [37.785360, -122.439952],
  24. [37.785715, -122.440030],
  25. [37.786117, -122.440119],
  26. [37.786564, -122.440209],
  27. [37.786905, -122.440270],
  28. [37.786956, -122.440279],
  29. [37.800224, -122.433520],
  30. [37.800155, -122.434101],
  31. [37.800160, -122.434430],
  32. [37.800378, -122.434527],
  33. [37.800738, -122.434598],
  34. [37.800938, -122.434650],
  35. [37.801024, -122.434889],
  36. [37.800955, -122.435392],
  37. [37.800886, -122.435959],
  38. [37.800811, -122.436275],
  39. [37.800788, -122.436299],
  40. [37.800719, -122.436302],
  41. [37.800702, -122.436298],
  42. [37.800661, -122.436273],
  43. [37.800395, -122.436172],
  44. [37.800228, -122.436116],
  45. [37.800169, -122.436130],
  46. [37.800066, -122.436167],
  47. [37.784345, -122.422922],
  48. [37.784389, -122.422926],
  49. [37.784437, -122.422924],
  50. [37.784746, -122.422818],
  51. [37.785436, -122.422959],
  52. [37.786120, -122.423112],
  53. [37.786433, -122.423029],
  54. [37.786631, -122.421213],
  55. [37.786660, -122.421033],
  56. [37.786801, -122.420141],
  57. [37.786823, -122.420034],
  58. [37.786831, -122.419916],
  59. [37.787034, -122.418208],
  60. [37.787056, -122.418034],
  61. [37.787169, -122.417145],
  62. [37.787217, -122.416715],
  63. [37.786144, -122.416403],
  64. [37.785292, -122.416257],
  65. [37.780666, -122.390374],
  66. [37.780501, -122.391281],
  67. [37.780148, -122.392052],
  68. [37.780173, -122.391148],
  69. [37.780693, -122.390592],
  70. [37.781261, -122.391142],
  71. [37.781808, -122.391730],
  72. [37.782340, -122.392341],
  73. [37.782812, -122.393022],
  74. [37.783300, -122.393672],
  75. [37.783809, -122.394275],
  76. [37.784246, -122.394979],
  77. [37.784791, -122.395958],
  78. [37.785675, -122.396746],
  79. [37.786262, -122.395780],
  80. [37.786776, -122.395093],
  81. [37.787282, -122.394426],
  82. [37.787783, -122.393767],
  83. [37.788343, -122.393184],
  84. [37.788895, -122.392506],
  85. [37.789371, -122.391701],
  86. [37.789722, -122.390952],
  87. [37.790315, -122.390305],
  88. [37.790738, -122.389616],
  89. [37.779448, -122.438702],
  90. [37.779023, -122.438585],
  91. [37.778542, -122.438492],
  92. [37.778100, -122.438411],
  93. [37.777986, -122.438376],
  94. [37.777680, -122.438313],
  95. [37.777316, -122.438273],
  96. [37.777135, -122.438254],
  97. [37.776987, -122.438303],
  98. [37.776946, -122.438404],
  99. [37.776944, -122.438467],
  100. [37.776892, -122.438459],
  101. [37.776842, -122.438442],
  102. [37.776822, -122.438391],
  103. [37.776814, -122.438412],
  104. [37.776787, -122.438628],
  105. [37.776729, -122.438650],
  106. [37.776759, -122.438677],
  107. [37.776772, -122.438498],
  108. [37.776787, -122.438389],
  109. [37.776848, -122.438283],
  110. [37.776870, -122.438239],
  111. [37.777015, -122.438198],
  112. [37.777333, -122.438256],
  113. [37.777595, -122.438308],
  114. [37.777797, -122.438344],
  115. [37.778160, -122.438442],
  116. [37.778414, -122.438508],
  117. [37.778445, -122.438516],
  118. [37.778503, -122.438529],
  119. [37.778607, -122.438549],
  120. [37.778670, -122.438644],
  121. [37.778847, -122.438706],
  122. [37.779240, -122.438744],
  123. [37.779738, -122.438822],
  124. [37.780201, -122.438882],
  125. [37.780400, -122.438905],
  126. [37.780501, -122.438921],
  127. [37.780892, -122.438986],
  128. [37.781446, -122.439087],
  129. [37.781985, -122.439199],
  130. [37.782239, -122.439249],
  131. [37.782286, -122.439266],
  132. [37.797847, -122.429388],
  133. [37.797874, -122.429180],
  134. [37.797885, -122.429069],
  135. [37.797887, -122.429050],
  136. [37.797933, -122.428954],
  137. [37.798242, -122.428990],
  138. [37.798617, -122.429075],
  139. [37.798719, -122.429092],
  140. [37.798944, -122.429145],
  141. [37.799320, -122.429251],
  142. [37.799590, -122.429309],
  143. [37.799677, -122.429324],
  144. [37.799966, -122.429360],
  145. [37.800288, -122.429430],
  146. [37.800443, -122.429461],
  147. [37.800465, -122.429474],
  148. [37.800644, -122.429540],
  149. [37.800948, -122.429620],
  150. [37.801242, -122.429685],
  151. [37.801375, -122.429702],
  152. [37.801400, -122.429703],
  153. [37.801453, -122.429707],
  154. [37.801473, -122.429709],
  155. [37.801532, -122.429707],
  156. [37.801852, -122.429729],
  157. [37.802173, -122.429789],
  158. [37.802459, -122.429847],
  159. [37.802554, -122.429825],
  160. [37.802647, -122.429549],
  161. [37.802693, -122.429179],
  162. [37.802729, -122.428751],
  163. [37.766104, -122.409291],
  164. [37.766103, -122.409268],
  165. [37.766138, -122.409229],
  166. [37.766183, -122.409231],
  167. [37.766153, -122.409276],
  168. [37.766005, -122.409365],
  169. [37.765897, -122.409570],
  170. [37.765767, -122.409739],
  171. [37.765693, -122.410389],
  172. [37.765615, -122.411201],
  173. [37.765533, -122.412121],
  174. [37.765467, -122.412939],
  175. [37.765444, -122.414821],
  176. [37.765444, -122.414964],
  177. [37.765318, -122.415424],
  178. [37.763961, -122.415296],
  179. [37.763115, -122.415196],
  180. [37.762967, -122.415183],
  181. [37.762278, -122.415127],
  182. [37.761675, -122.415055],
  183. [37.760932, -122.414988],
  184. [37.759337, -122.414862],
  185. [37.773187, -122.421922],
  186. [37.773043, -122.422118],
  187. [37.773007, -122.422165],
  188. [37.772979, -122.422219],
  189. [37.772865, -122.422394],
  190. [37.772779, -122.422503],
  191. [37.772676, -122.422701],
  192. [37.772606, -122.422806],
  193. [37.772566, -122.422840],
  194. [37.772508, -122.422852],
  195. [37.772387, -122.423011],
  196. [37.772099, -122.423328],
  197. [37.771704, -122.423783],
  198. [37.771481, -122.424081],
  199. [37.771400, -122.424179],
  200. [37.771352, -122.424220],
  201. [37.771248, -122.424327],
  202. [37.770904, -122.424781],
  203. [37.770520, -122.425283],
  204. [37.770337, -122.425553],
  205. [37.770128, -122.425832],
  206. [37.769756, -122.426331],
  207. [37.769300, -122.426902],
  208. [37.769132, -122.427065],
  209. [37.769092, -122.427103],
  210. [37.768979, -122.427172],
  211. [37.768595, -122.427634],
  212. [37.768372, -122.427913],
  213. [37.768337, -122.427961],
  214. [37.768244, -122.428138],
  215. [37.767942, -122.428581],
  216. [37.767482, -122.429094],
  217. [37.767031, -122.429606],
  218. [37.766732, -122.429986],
  219. [37.766680, -122.430058],
  220. [37.766633, -122.430109],
  221. [37.766580, -122.430211],
  222. [37.766367, -122.430594],
  223. [37.765910, -122.431137],
  224. [37.765353, -122.431806],
  225. [37.764962, -122.432298],
  226. [37.764868, -122.432486],
  227. [37.764518, -122.432913],
  228. [37.763435, -122.434173],
  229. [37.762847, -122.434953],
  230. [37.762291, -122.435935],
  231. [37.762224, -122.436074],
  232. [37.761957, -122.436892],
  233. [37.761652, -122.438886],
  234. [37.761284, -122.439955],
  235. [37.761210, -122.440068],
  236. [37.761064, -122.440720],
  237. [37.761040, -122.441411],
  238. [37.761048, -122.442324],
  239. [37.760851, -122.443118],
  240. [37.759977, -122.444591],
  241. [37.759913, -122.444698],
  242. [37.759623, -122.445065],
  243. [37.758902, -122.445158],
  244. [37.758428, -122.444570],
  245. [37.757687, -122.443340],
  246. [37.757583, -122.443240],
  247. [37.757019, -122.442787],
  248. [37.756603, -122.442322],
  249. [37.756380, -122.441602],
  250. [37.755790, -122.441382],
  251. [37.754493, -122.442133],
  252. [37.754361, -122.442206],
  253. [37.753719, -122.442650],
  254. [37.753096, -122.442915],
  255. [37.751617, -122.443211],
  256. [37.751496, -122.443246],
  257. [37.750733, -122.443428],
  258. [37.750126, -122.443536],
  259. [37.750103, -122.443784],
  260. [37.750390, -122.444010],
  261. [37.750448, -122.444013],
  262. [37.750536, -122.444040],
  263. [37.750493, -122.444141],
  264. [37.790859, -122.402808],
  265. [37.790864, -122.402768],
  266. [37.790995, -122.402539],
  267. [37.791148, -122.402172],
  268. [37.791385, -122.401312],
  269. [37.791405, -122.400776],
  270. [37.791288, -122.400528],
  271. [37.791113, -122.400441],
  272. [37.791027, -122.400395],
  273. [37.791094, -122.400311],
  274. [37.791211, -122.400183],
  275. [37.791060, -122.399334],
  276. [37.790538, -122.398718],
  277. [37.790095, -122.398086],
  278. [37.789644, -122.397360],
  279. [37.789254, -122.396844],
  280. [37.788855, -122.396397],
  281. [37.788483, -122.395963],
  282. [37.788015, -122.395365],
  283. [37.787558, -122.394735],
  284. [37.787472, -122.394323],
  285. [37.787630, -122.394025],
  286. [37.787767, -122.393987],
  287. [37.787486, -122.394452],
  288. [37.786977, -122.395043],
  289. [37.786583, -122.395552],
  290. [37.786540, -122.395610],
  291. [37.786516, -122.395659],
  292. [37.786378, -122.395707],
  293. [37.786044, -122.395362],
  294. [37.785598, -122.394715],
  295. [37.785321, -122.394361],
  296. [37.785207, -122.394236],
  297. [37.785751, -122.394062],
  298. [37.785996, -122.393881],
  299. [37.786092, -122.393830],
  300. [37.785998, -122.393899],
  301. [37.785114, -122.394365],
  302. [37.785022, -122.394441],
  303. [37.784823, -122.394635],
  304. [37.784719, -122.394629],
  305. [37.785069, -122.394176],
  306. [37.785500, -122.393650],
  307. [37.785770, -122.393291],
  308. [37.785839, -122.393159],
  309. [37.782651, -122.400628],
  310. [37.782616, -122.400599],
  311. [37.782702, -122.400470],
  312. [37.782915, -122.400192],
  313. [37.783137, -122.399887],
  314. [37.783414, -122.399519],
  315. [37.783629, -122.399237],
  316. [37.783688, -122.399157],
  317. [37.783716, -122.399106],
  318. [37.783798, -122.399072],
  319. [37.783997, -122.399186],
  320. [37.784271, -122.399538],
  321. [37.784577, -122.399948],
  322. [37.784828, -122.400260],
  323. [37.784999, -122.400477],
  324. [37.785113, -122.400651],
  325. [37.785155, -122.400703],
  326. [37.785192, -122.400749],
  327. [37.785278, -122.400839],
  328. [37.785387, -122.400857],
  329. [37.785478, -122.400890],
  330. [37.785526, -122.401022],
  331. [37.785598, -122.401148],
  332. [37.785631, -122.401202],
  333. [37.785660, -122.401267],
  334. [37.803986, -122.426035],
  335. [37.804102, -122.425089],
  336. [37.804211, -122.424156],
  337. [37.803861, -122.423385],
  338. [37.803151, -122.423214],
  339. [37.802439, -122.423077],
  340. [37.801740, -122.422905],
  341. [37.801069, -122.422785],
  342. [37.800345, -122.422649],
  343. [37.799633, -122.422603],
  344. [37.799750, -122.421700],
  345. [37.799885, -122.420854],
  346. [37.799209, -122.420607],
  347. [37.795656, -122.400395],
  348. [37.795203, -122.400304],
  349. [37.778738, -122.415584],
  350. [37.778812, -122.415189],
  351. [37.778824, -122.415092],
  352. [37.778833, -122.414932],
  353. [37.778834, -122.414898],
  354. [37.778740, -122.414757],
  355. [37.778501, -122.414433],
  356. [37.778182, -122.414026],
  357. [37.777851, -122.413623],
  358. [37.777486, -122.413166],
  359. [37.777109, -122.412674],
  360. [37.776743, -122.412186],
  361. [37.776440, -122.411800],
  362. [37.776295, -122.411614],
  363. [37.776158, -122.411440],
  364. [37.775806, -122.410997],
  365. [37.775422, -122.410484],
  366. [37.775126, -122.410087],
  367. [37.775012, -122.409854],
  368. [37.775164, -122.409573],
  369. [37.775498, -122.409180],
  370. [37.775868, -122.408730],
  371. [37.776256, -122.408240],
  372. [37.776519, -122.407928],
  373. [37.776539, -122.407904],
  374. [37.776595, -122.407854],
  375. [37.776853, -122.407547],
  376. [37.777234, -122.407087],
  377. [37.777644, -122.406558],
  378. [37.778066, -122.406017],
  379. [37.778468, -122.405499],
  380. [37.778866, -122.404995],
  381. [37.779295, -122.404455],
  382. [37.779695, -122.403950],
  383. [37.779982, -122.403584],
  384. [37.780295, -122.403223],
  385. [37.780664, -122.402766],
  386. [37.781043, -122.402288],
  387. [37.781399, -122.401823],
  388. [37.781727, -122.401407],
  389. [37.781853, -122.401247],
  390. [37.781894, -122.401195],
  391. [37.782076, -122.400977],
  392. [37.782338, -122.400603],
  393. [37.782666, -122.400133],
  394. [37.783048, -122.399634],
  395. [37.783450, -122.399198],
  396. [37.783791, -122.398998],
  397. [37.784177, -122.398959],
  398. [37.784388, -122.398971],
  399. [37.784404, -122.399128],
  400. [37.784586, -122.399524],
  401. [37.784835, -122.399927],
  402. [37.785116, -122.400307],
  403. [37.785282, -122.400539],
  404. [37.785346, -122.400692],
  405. [37.765769, -122.407201],
  406. [37.765790, -122.407414],
  407. [37.765802, -122.407755],
  408. [37.765791, -122.408219],
  409. [37.765763, -122.408759],
  410. [37.765726, -122.409348],
  411. [37.765716, -122.409882],
  412. [37.765708, -122.410202],
  413. [37.765705, -122.410253],
  414. [37.765707, -122.410369],
  415. [37.765692, -122.410720],
  416. [37.765699, -122.411215],
  417. [37.765687, -122.411789],
  418. [37.765666, -122.412373],
  419. [37.765598, -122.412883],
  420. [37.765543, -122.413039],
  421. [37.765532, -122.413125],
  422. [37.765500, -122.413553],
  423. [37.765448, -122.414053],
  424. [37.765388, -122.414645],
  425. [37.765323, -122.415250],
  426. [37.765303, -122.415847],
  427. [37.765251, -122.416439],
  428. [37.765204, -122.417020],
  429. [37.765172, -122.417556],
  430. [37.765164, -122.418075],
  431. [37.765153, -122.418618],
  432. [37.765136, -122.419112],
  433. [37.765129, -122.419378],
  434. [37.765119, -122.419481],
  435. [37.765100, -122.419852],
  436. [37.765083, -122.420349],
  437. [37.765045, -122.420930],
  438. [37.764992, -122.421481],
  439. [37.764980, -122.421695],
  440. [37.764993, -122.421843],
  441. [37.764986, -122.422255],
  442. [37.764975, -122.422823],
  443. [37.764939, -122.423411],
  444. [37.764902, -122.424014],
  445. [37.764853, -122.424576],
  446. [37.764826, -122.424922],
  447. [37.764796, -122.425375],
  448. [37.764782, -122.425869],
  449. [37.764768, -122.426089],
  450. [37.764766, -122.426117],
  451. [37.764723, -122.426276],
  452. [37.764681, -122.426649],
  453. [37.782012, -122.404200],
  454. [37.781574, -122.404911],
  455. [37.781055, -122.405597],
  456. [37.780479, -122.406341],
  457. [37.779996, -122.406939],
  458. [37.779459, -122.407613],
  459. [37.778953, -122.408228],
  460. [37.778409, -122.408839],
  461. [37.777842, -122.409501],
  462. [37.777334, -122.410181],
  463. [37.776809, -122.410836],
  464. [37.776240, -122.411514],
  465. [37.775725, -122.412145],
  466. [37.775190, -122.412805],
  467. [37.774672, -122.413464],
  468. [37.774084, -122.414186],
  469. [37.773533, -122.413636],
  470. [37.773021, -122.413009],
  471. [37.772501, -122.412371],
  472. [37.771964, -122.411681],
  473. [37.771479, -122.411078],
  474. [37.770992, -122.410477],
  475. [37.770467, -122.409801],
  476. [37.770090, -122.408904],
  477. [37.769657, -122.408103],
  478. [37.769132, -122.407276],
  479. [37.768564, -122.406469],
  480. [37.767980, -122.405745],
  481. [37.767380, -122.405299],
  482. [37.766604, -122.405297],
  483. [37.765838, -122.405200],
  484. [37.765139, -122.405139],
  485. [37.764457, -122.405094],
  486. [37.763716, -122.405142],
  487. [37.762932, -122.405398],
  488. [37.762126, -122.405813],
  489. [37.761344, -122.406215],
  490. [37.760556, -122.406495],
  491. [37.759732, -122.406484],
  492. [37.758910, -122.406228],
  493. [37.758182, -122.405695],
  494. [37.757676, -122.405118],
  495. [37.757039, -122.404346],
  496. [37.756335, -122.403719],
  497. [37.755503, -122.403406],
  498. [37.754665, -122.403242],
  499. [37.753837, -122.403172],
  500. [37.752986, -122.403112],
  501. [37.751266, -122.403355]
  502. ]